HKG-RABU : 04 MEI 2016

HKG-RABU : 04-05-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS RABU ………. UPS
==============
COP-EK MINGGU.TN1.+2.IND
1143 **13*** 123.5.67 **** 7110 ok
9032 **02*** 123.5.67 **** 1306 ok
4064 **04*** 345.7.89 **** 5007 ok
0912 **92*** 678.0.12 **** 1507 ok
9076 **06*** 567.9.01 **** 1697 ok
4143 **13*** 123.5.67 **** 2539 ok
2651 **61*** 456.8.90 **** 8048 ok
9131 **11*** 901.3.45 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP-KEP JUMAT = TN2.IND.N1
3495 **49*** 34.67.9.0 **** 7110 ok
4713 **71*** 45.78.0.1 **** 1306 ok
9101 **10*** 90.23.5.6 **** 5007 ok
3170 **17*** 45.78.0.1 **** 1507 ok
6829 **82*** 45.78.0.1 **** 1697 ok
1101 **10*** 90.23.5.6 **** 2539 ok
0827 **82*** 45.78.0.1 **** 8048 ok
1752 **75*** 01.34.6.7 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 013459
AS.2 => 013467

============
AS Yg Kress => 0134
================
================

COP RABU …….. UPS
===============
[AS.a-EK.b] JUMAT.-3.N1.+2.N1.IND
0688
3945 **05*** 2.5.6.8.9.1 **** 7110 ok
4713 **33*** 7.0.1.3.4.6 **** 1306 ok
9101 **41*** 0.3.4.6.7.9 **** 5007 ok
3170 **90*** 6.9.0.2.3.5 **** 1507 ok
6829 **39*** 3.6.7.9.0.2 **** 1697 ok
1101 **61*** 2.5.6.8.9.1 **** 2539 ok
0827 **17*** 3.6.7.9.0.2 **** 8048 ok
1752 **02*** 9.2.3.5.6.8 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS-COP SENIN = +2.N2.IND
2989 **29*** 9.01.456 **** 7110 ok
8352 **83*** 7.89.234 **** 1306 ok
4210 **42*** 4.56.901 **** 5007 ok
8043 **80*** 0.12.567 **** 1507 ok
6934 **69*** 5.67.012 **** 1697 ok
7990 **79*** 4.56.901 **** 2539 ok
4281 **42*** 4.56.901 **** 8048 ok
3309 **33*** 2.34.789 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 235689
COP.2 => 234789

=============
COP Yg Kress => 2389
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS : 0134 vs 2389
02xx 03xx 08xx 09xx
12xx 13xx 18xx 19xx
32xx 33xx 38xx 39xx
42xx 43xx 48xx 49xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG-RABU : 04-05-2016
=================
2D BELAKANG :
===========

JML 2D SENIN.T2.N1.IND
================
2989 **89*** 67.8.9.13 *** 7110 K
8352 **52*** 56.7.8.02 *** 1306 KE
4210 **10*** 90.1.2.46 *** 5007 K
8043 **43*** 56.7.8.02 *** 1507 KE
6934 **34*** 56.7.8.02 *** 1697 E
7990 **90*** 78.9.0.24 *** 2539 E
4281 **81*** 78.9.0.24 *** 8048 KE
3309 **09*** 78.9.0.24 *** xx??…. K/E
===========================
[AS.a-COP.b] KAMIS = T2.N2.IND
==================
2753
7691 **26*** 23.56.71 *** 7110 K
5967 **79*** 01.34.59 *** 1306 K
2823 **58*** 12.45.60 *** 5007 K
6484 **24*** 01.34.59 *** 1507 K
5879 **68*** 01.34.59 *** 1697 K
3039 **50*** 34.67.82 *** 2539 K
0913 **39*** 45.78.93 *** 8048 KE
0425 **04*** 23.56.71 *** xx??…. K/E
=============================
AI => 024789 => KUMAT : 1356
AI => 123567 => KUMAT : 0489
AI YG KRESS => 27
===============
POLA 2D BELAKANG :
27 vs …..?? BB
0489 vs 1356 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.1. Page in 0.754 seconds