HKG-SABTU : 20 AGUSTUS 2016

HKG-SABTU : 20-08-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS SABTU ………. UPS
==============
[AS.a+KEP.b] SABTU.T1.-3.T3
5271
2897 **59*** 5.4.1.098 **** 0362 ok
0362 **26*** 8.7.4.321 **** 4915 ok
4915 **01*** 1.0.7.654 **** 4098 ok
4098 **49*** 4.3.0.987 **** 9236 ok
9236 **43*** 7.6.3.210 **** 7164 ok
7164 **96*** 6.5.2.109 **** 5015 ok
5015 **71*** 8.7.4.321 **** 7629 ok
7629 **52*** 7.6.3.210 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a-EK.b] JUMAT = +2.N3.IND
0431
4238 **08*** 0.123.78 **** 0362 ok
1525 **45*** 3.456.01 **** 4915 ok
1870 **10*** 3.456.01 **** 4098 ok
5346 **16*** 7.890.45 **** 9236 ok
0181 **51*** 6.789.34 **** 7164 ok
1765 **05*** 7.890.45 **** 5015 ok
1378 **18*** 9.012.67 **** 7629 ok
6861 **11*** 2.345.90 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 012367
AS.2 => 023459

============
AS Yg Kress => 023
================
================

COP SABTU …….. UPS
===============
AS-COP JUMAT.-2.N1.+3.IND
4238 **42*** 0.2.3.6.57 **** 0362 ok
1525 **15*** 2.4.5.8.79 **** 4915 ok
1870 **18*** 5.7.8.1.02 **** 4098 ok
5346 **53*** 0.2.3.6.57 **** 9236 ok
0181 **01*** 9.1.2.5.46 **** 7164 ok
1765 **17*** 4.6.7.0.91 **** 5015 ok
1378 **13*** 0.2.3.6.57 **** 7629 ok
6861 **68*** 0.2.3.6.57 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a+EK.b]JUMAT.TN1.IND.N1
0431
4238 **08*** 789.34.5 **** 0362 ok
1525 **45*** 890.45.6 **** 4915 ok
1870 **10*** 012.67.8 **** 4098 ok
5346 **16*** 678.23.4 **** 9236 ok
0181 **51*** 567.12.3 **** 7164 ok
1765 **05*** 456.01.2 **** 5015 ok
1378 **18*** 890.45.6 **** 7629 ok
6861 **11*** 123.78.9 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 023567
COP.2 => 123789

=============
COP Yg Kress => 237
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS : 023 vs 237
02xx 03xx 07xx
22xx 23xx 27xx
32xx 33xx 37xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG-SABTU : 20-08-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
[AS.a+COP.b] SENIN = TN2.IND
================
7191
1084 **70*** 56.89.13 **** 0362 K
5880 **18*** 78.01.35 **** 4915 KE
3101 **51*** 45.78.02 **** 4098 E
3506 **35*** 67.90.24 **** 9236 E
7129 **31*** 23.56.80 **** 7164 K
5343 **73*** 90.23.57 **** 5015 E
3047 **50*** 34.67.91 **** 7629 E
3126 **31*** 23.56.80 **** xx??…. K/E
===========================
COP-EK KAMIS.TN1.IND.N1
==================
8022 **02*** 123.68.9 **** 0362 KE
0908 **98*** 012.57.8 **** 4915 KE
5787 **77*** 901.46.7 **** 4098 K
9370 **30*** 234.79.0 **** 9236 K
1628 **68*** 123.68.9 **** 7164 K
2740 **70*** 678.13.4 **** 5015 K
3492 **42*** 123.68.9 **** 7629 E
1369 **39*** 567.02.3 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 023568 => KUMAT : 1479
AI => 023567 => KUMAT : 1489
AI YG KRESS => 1369
===============
POLA 2D BELAKANG :
02356 vs …?? BB
8 vs 7 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.1. Page in 0.968 seconds